Mostrar el registro sencillo del ítem
Fitorremediación con humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales porcinas
dc.contributor.author | Arias Martínez, Sergio Adrián | |
dc.contributor.author | Betancur Toro, Ferney Mauricio | |
dc.contributor.author | Gómez Rojas, Gonzalo | |
dc.contributor.author | Salazar Giraldo, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Hernández Ángel, Marta Lucía | |
dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
dc.date.accessioned | 2016-11-08T14:40:54Z | |
dc.date.available | 2016-11-08T14:40:54Z | |
dc.date.issued | 2010-10-19 | |
dc.identifier.issn | 2256-5035 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/3250 | |
dc.description | Este artículo es el resultado de la investigación aplicada en la búsqueda de soluciones a problemas ambientales a través de tecnologías sostenibles. Consistió en el diseño e implementación de un sistema de humedales artificiales para el tratamiento de las aguas residuales de la unidad productiva de cerdos del Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada, basado en un ensayo piloto de fitorremediación. El propósito del proyecto es evaluar la efectividad de los humedales para reducir la carga contaminante como sistemas económicos de tratamiento en las granjas porcícolas en Colombia. | spa |
dc.description.abstract | This article is the result of applied investigation looking for the solution of environmental problems through sustainable technologies, and consisted in the design and implementation of a system of artificial wetlands to treat wastewater from pig production unit of the Centre Renewable Natural Resources “La Salada”, based on a pilot essay of phytoremediation. The purpose of the project was to evaluate the effectiveness of wetlands to reduce the pollutant load, as economic systems of treatment for hog producers in Colombia. | eng |
dc.description.tableofcontents | Fitorremediación -- Humedales artificiales -- Humedal artificial de flujo superficial -- Humedal artificial de flujo subsuperficial -- Sistema experimentado -- Características de las excretas porcinas -- Parámetros físico-químicos -- Metodología desarrollada durante la investigación -- Caracterización las aguas residuales de la unidad productiva de cerdos del Centro -- Selección de las especies vegetales y de los medios granulares con posibilidades de ser utilizados en el humedal artificial -- Evaluación del proceso de propagación y adaptación de las plantas a los medios de cultivo y al agua residual -- Establecimiento de los parámetros físicos, químicos e hidráulicos útiles para el diseño y construcción de la unidad piloto -- Evaluación del comportamiento del agua residual durante el paso por la unidad piloto y determinación de la eficiencia y el porcentaje de remoción de los contaminantes -- Resultados: caracterización del agua residual de la unidad productiva -- Delimitación de especies vegetales y medios granulares -- Medios filtrantes -- Resultados de la preexperimentación -- Diseño y construcción de la unidad piloto -- Resultados de la experimentación -- Conclusiones -- Referencias | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informador Técnico; 74 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.23850/22565035.5 | |
dc.subject.ddc | Ingeniería | |
dc.subject.other | Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas | spa |
dc.title | Fitorremediación con humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales porcinas | spa |
dc.title.alternative | Phytoremediation with artificial wetlands for the treatment of swine wastewater | eng |
dc.type | Artículo de revista | |
dc.subject.lemb | Fitorremediación | |
dc.subject.lemb | Humedales | |
dc.subject.lemb | Purificación de aguas residuales | |
dc.subject.lemb | Biodegradación de residuos | |
dc.subject.lemb | Bioremediación | |
dc.rights.spa | Acceso Abierto | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.publisher.dependencia | Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria (ASTIN) | |
dc.subject.keywords | Phytoremediation | eng |
dc.subject.keywords | Wetlands | |
dc.subject.keywords | Sewage - purification | |
dc.subject.keywords | Refuse and refuse disposal -- Biodegradation | |
dc.subject.keywords | Bioremediation | |
dc.type.SENA | Revistas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.description.embargo | na | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/Article | |
dc.description.logical | 11 páginas | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [312]