Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11404/571
Title: | Generalidades y depreciación por línea recta |
Authors: | Lesmes L., Oswaldo |
Keywords: | Administración de empresas;Contabilidad;Activos fijos;Depreciación |
Issue Date: | 1-Mar-2014 |
Publisher: | Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Colombia |
Series/Report no.: | Activos fijos, Unidad 1 |
Description: | Este documento explica como hacer el cálculo de la depreciación, por el método de línea recta |
URI: | http://hdl.handle.net/11404/571 |
Appears in Collections: | Cartillas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
unidad1_activos_fijos.pdf | 15.95 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License